長崎県-緩勾配実績
長崎県佐護川 | ||
---|---|---|
![]() 佐護川_ストーンネット |
![]() 佐護川_ストーンネット |
![]() 佐護川_ストーンネット |
事業主体 | 対馬地方局 |
---|---|
工 法 | 石系-自然石(空)-連結自然石(空張) |
使用製品 | ストーンネット耐海水現地石 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ストーンネット詳細へ |
長崎県大井出川 | ||
---|---|---|
![]() 大井出川_ストーンネット・ラップストーン |
![]() 大井出川_ストーンネット |
![]() 大井出川_ストーンネット |
事業主体 | 長崎市役所 |
---|---|
工 法 | 石系-自然石(空)-連結自然石(空張) ※石系-自然石(空)-アンカー式空石積 |
使用製品 | ストーンネット標準300型 ※ラップストーン標準500型玉石 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ストーンネット詳細へ ラップストーン詳細へ |
長崎県調川川 | ||
---|---|---|
![]() 調川川_ストーンネット |
![]() 調川川_ストーンネット |
![]() 調川川_ストーンネット |
事業主体 | 県北振興局 |
---|---|
工 法 | 石系-自然石(空)-連結自然石(空張) |
使用製品 | ストーンネット200型割石 ストーンネット階段3.0型 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ストーンネット詳細へ |
長崎県佐々川(みんなのふるさとふれあい) | ||
---|---|---|
![]() 佐々川ふるさと_ストーンマット |
![]() 佐々川ふるさと_ストーンマット |
![]() 佐々川ふるさと_ストーンマット |
事業主体 | 県北振興局 |
---|---|
工 法 | 石系-自然石(空)-連結自然石(空張) |
使用製品 | ストーンマット320型現地石 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ストーンマット詳細へ |
長崎県佐々川 | ||
---|---|---|
![]() 佐々川_ストーンマット |
![]() 佐々川_ストーンマット |
![]() 佐々川_ストーンマット |
事業主体 | 県北振興局 |
---|---|
工 法 | 石系-自然石(空)-連結自然石(空張) |
使用製品 | ストーンマット320型玉石 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ストーンマット詳細へ |
長崎県戸根川(ストーンマット) | ||
---|---|---|
![]() 戸根川_ストーンマット |
![]() 戸根川_ストーンマット・ストーンロック |
![]() 戸根川_ストーンマット・ストーンロック |
事業主体 | 長崎県長崎振興局 |
---|---|
工 法 | 石系-自然石(空)-連結自然石(空張) |
使用製品 | ストーンマット320型階段3.0型 ストーンマット320型標準350型角取石 ※ストーンロック2t角取石 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ストーンネット詳細へ ストーンロック詳細へ |
長崎県長崎港 | ||
---|---|---|
![]() 長崎港_ストーンネット |
![]() 長崎港_ストーンネット |
![]() 長崎港_ストーンネット |
事業主体 | 長崎県臨海開発局 |
---|---|
工 法 | 石系-自然石(空)-連結自然石(空張) |
使用製品 | ストーンネット標準350型耐海水用玉石 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ストーンネット詳細へ |
長崎県相浦川 | ||
---|---|---|
![]() 相浦川_ストーンロック |
![]() 相浦川_ストーンロック |
![]() 相浦川_ストーンロック |
事業主体 | 県北振興局 |
---|---|
工 法 | 石系-自然石(空)-巨石張(空) |
使用製品 | ストーンロック1.3t型 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ストーンロック詳細へ |
長崎県-急勾配実績
長崎県大井出川 | ||
---|---|---|
![]() 大井出川_ラップストーン・ストーンネット |
![]() 大井出川_ラップストーン |
![]() 大井出川_ラップストーン |
事業主体 | 長崎市役所 |
---|---|
工 法 | 石系-自然石(空)-アンカー式空石積 ※石系-自然石(空)-連結自然石(空張) |
使用製品 | ラップストーン標準500型玉石 ※ストーンネット標準300型 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ラップストーン詳細へ ストーンネット詳細へ |
長崎県阿連川 | ||
---|---|---|
![]() 阿連川_ラップストーン |
![]() 阿連川_ラップストーン |
![]() 阿連川_ラップストーン |
事業主体 | 県北振興局 |
---|---|
工 法 | 石系-自然石(空)-アンカー式空石積 |
使用製品 | ラップストーン800-900型現地石 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ラップストーン詳細へ |
長崎県つづらダム | ||
---|---|---|
![]() つづらダム_ラップストーン |
![]() つづらダム_ラップストーン |
![]() つづらダム_ラップストーン |
事業主体 | 県北振興局 |
---|---|
工 法 | 石系-自然石(空)-アンカー式空石積 |
使用製品 | ラップストーン500型玉石 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ラップストーン詳細へ |
長崎県県道久賀島線 | ||
---|---|---|
![]() 県道久賀島線_ラップストーン |
![]() 県道久賀島線_ラップストーン |
![]() 県道久賀島線_ラップストーン |
事業主体 | 五島振興局 |
---|---|
工 法 | 石系-自然石(空)-アンカー式空石積 |
使用製品 | ラップストーン800型高耐久 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ラップストーン詳細へ |
長崎県県道河務福江線 | ||
---|---|---|
![]() 県道河務福江線_ラップストーン |
![]() 県道河務福江線_ラップストーン |
![]() 県道河務福江線_ラップストーン |
事業主体 | 五島振興局 |
---|---|
工 法 | 石系-自然石(空)-アンカー式空石積 |
使用製品 | ラップストーン800型高耐久 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ラップストーン詳細へ |
長崎県鹿尾川 | ||
---|---|---|
![]() 鹿尾川_ラップストーン |
![]() 鹿尾川_ラップストーン |
![]() 鹿尾川_ラップストーン |
事業主体 | 長崎振興局 |
---|---|
工 法 | 石系-自然石(空)-アンカー式空石積 |
使用製品 | ラップストーン800-2000型高耐久 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ラップストーン詳細へ |
長崎県西海橋公園 | ||
---|---|---|
![]() 西海橋公園_ラップストーン |
![]() 西海橋公園_ラップストーン |
![]() 西海橋公園_ラップストーン |
事業主体 | 県北振興局 |
---|---|
工 法 | 石系-自然石(空)-アンカー式空石積 |
使用製品 | ラップストーン500型高耐久 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ラップストーン詳細へ |
長崎県みのつる川 | ||
---|---|---|
![]() みのつる川_ラップストーン |
![]() みのつる川_ラップストーン |
![]() みのつる川_ラップストーン |
事業主体 | 長崎県島原振興局 |
---|---|
工 法 | 石系-自然石(空)-アンカー式空石積 |
使用製品 | ラップストーン高耐久 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ラップストーン詳細へ |
長崎県竜尾川 | ||
---|---|---|
![]() 竜尾川_ラップストーン |
![]() 竜尾川_ラップストーン |
![]() 竜尾川_ラップストーン |
事業主体 | 県北振興局 |
---|---|
工 法 | 石系-自然石(空)-アンカー式空石積 |
使用製品 | ラップストーン1000-1200型現地石(間知石) |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ラップストーン詳細へ |
長崎県流川地区 | ||
---|---|---|
![]() 流川地区_ラップストーン |
![]() 流川地区_ラップストーン |
![]() 流川地区_ラップストーン |
事業主体 | 壱岐振興局 |
---|---|
工 法 | 石系-自然石(空)-アンカー式空石積 |
使用製品 | ラップストーン500型玉石 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ラップストーン詳細へ |
長崎県壱岐市町谷川 | ||
---|---|---|
![]() 壱岐市町谷川_ラップストーン |
![]() 壱岐市町谷川_ラップストーン |
![]() 壱岐市町谷川_ラップストーン |
事業主体 | 長崎県壱岐市役所 |
---|---|
工 法 | 石系-自然石(空)-アンカー式空石積 |
使用製品 | ラップストーン |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ラップストーン詳細へ |
長崎県-根固・護床実績
長崎県長与川 | ||
---|---|---|
![]() 長与川_ログブロック |
![]() 長与川_ログブロック |
![]() 長与川_ログブロック |
事業主体 | 長崎振興局 |
---|---|
工 法 | コンクリート系-根固 |
使用製品 | ログブロック平型2t |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ログブロック詳細へ |
長崎県戸根川(ストーンロック) | ||
---|---|---|
![]() 戸根川_ストーンマット・ストーンロック |
![]() 戸根川_ストーンマット・ストーンロック |
![]() 戸根川_ストーンマット |
事業主体 | 長崎県長崎振興局 |
---|---|
工 法 | 石系-根固 |
使用製品 | ストーンロック2t角取石 ※ストーンネット320型階段3.0型 ※ストーンマット320型(上蓋)標準350型角取石 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ストーンマット詳細へ ストーンロック詳細へ |
長崎県神浦川 | ||
---|---|---|
![]() 長崎県神浦川_ストーンロック |
![]() 長崎県神浦川_ストーンロック |
![]() 長崎県神浦川_ストーンロック |
事業主体 | 長崎土木事務所 |
---|---|
工 法 | 石系-自然石-根固 |
使用製品 | ストーンロック |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ストーンロック詳細へ |
長崎県-道路実績
長崎県遠目中央線 | ||
---|---|---|
![]() 遠目中央線_ラップブロック |
![]() 遠目中央線_ラップブロック |
![]() 遠目中央線_ラップブロック |
事業主体 | 東彼杵町役場 |
---|---|
工 法 | コンクリート系-アンカー式コンクリートブロック |
使用製品 | ラップブロック擁壁1600型 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ラップブロック詳細へ |
長崎県平似田太ノ浦線 | ||
---|---|---|
![]() 平似田太ノ浦線_ラップブロック |
![]() 平似田太ノ浦線_ラップブロック |
![]() 平似田太ノ浦線_ラップブロック |
事業主体 | 東彼杵町役場 |
---|---|
工 法 | コンクリート系-アンカー式コンクリートブロック |
使用製品 | ラップブロック擁壁1800型 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ラップブロック詳細へ |
長崎県大村東彼杵2期地区 | ||
---|---|---|
![]() 大村東彼杵2期地区_ラップブロック |
![]() 大村東彼杵2期地区_ラップブロック |
![]() 大村東彼杵2期地区_ラップブロック |
事業主体 | 長崎県 県北振興局農政部 |
---|---|
工 法 | コンクリート系-アンカー式コンクリートブロック |
使用製品 | ラップブロック擁壁用 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ラップブロック詳細へ |
長崎県根獅子漁港 | ||
---|---|---|
![]() 根獅子漁港_アルダストーン |
![]() 根獅子漁港_アルダストーン |
![]() 根獅子漁港_アルダストーン |
事業主体 | 平戸市役所 |
---|---|
工 法 | 石系-自然石練-野面石積練 |
使用製品 | アルダストーン |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ アルダストーン詳細へ |
長崎県-その他実績
長崎県根獅子地区 | ||
---|---|---|
![]() 根獅子地区_エスタロック |
![]() 根獅子地区_エスタロック |
![]() 根獅子地区_エスタロック |
事業主体 | 県北振興局 |
---|---|
工 法 | コンクリート系-海岸護岸 |
使用製品 | エスタロック2t |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ エスタロック詳細へ |
長崎県五島市鰐川 | ||
---|---|---|
![]() 鰐川_ユーコーン魚道 |
![]() 鰐川_ユーコーン魚道 |
![]() 鰐川_ユーコーン魚道 |
事業主体 | 五島振興局 |
---|---|
工 法 | コンクリート系-魚道 |
使用製品 | ユーコーン魚道 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ユーコーン詳細へ |
長崎県佐世保市三河内山公園 | ||
---|---|---|
![]() 三河内山公園_ストーンメイキング |
![]() 三河内山公園_ストーンメイキング |
![]() 三河内山公園_ストーンメイキング |
事業主体 | 佐世保市都市整備部 |
---|---|
工 法 | 石系-景観修景 |
使用製品 | ストーンメイキング石張ボード |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ストーンメイキング詳細へ |