会社概要
■企業情報
項目 | 内容 |
---|---|
本社所在地 | 〒190-0022 東京都立川市錦町二丁目6番5号 TEL:042-525-7151(代表) FAX:042-525-7033 |
設立 | 1993(平成5年)7月14日 |
資本金 | 100,000千円 |
代表者名 | 代表取締役 行本 哲 |
従業員数(役員除く) | 20名(2025年1月1日現在) |
決算期 | 毎年3月31日 |
主要お取引先 | 国土交通省 農林水産省 各都道府県 各市区町村 NEXCO 都市再生機構 学校法人 他 |
事業内容 | 河川・砂防・水路・海岸・道路などの護岸等製品の製造販売 |
免許・資格等 | 一般建設業許可 東京都知事許可(般2)第118647号 |
■沿革
年月 | 内容 |
---|---|
1993年7月 | 環境工学株式会社 創業 | 1993年12月 | 河川の生態系保全工法「ストーンネット工法」開発 |
1996年4月 | 資本金65,000千円に増資 |
1996年5月 | 河川の生態系保全工法「ラップストーン工法」開発 |
1997年5月 | 仙台、東京、名古屋、大阪、徳島、福岡に営業所を開設 |
2000年4月 | 資本金98,000千円に増資 道路の擁壁工法「ラップブロック工法」を開発 河川の間伐材活用工法「ログブロック工法」を開発 |
2004年3月 | 資本金102,800千円に増資 |
2005年4月 | 景観と生態系保全工法「エスタロック工法」を開発 |
2007年4月 | 海岸・河川自然石消波根固工法「ザウルロック工法」を開発 |
2008年12月 | 資本金121,000千円に増資 |
2010年3月 | 「ストーンネット工法」が準推奨技術(国土交通省)に選定 |
2010年4月 | ソーラーエネルギー事業を開始(後に環境エネルギー事業に改称) |
2011年2月 | 資本金133,000千円に増資 |
2016年7月 | 輻射式冷暖房システム「ecowin(エコウィン)」の販売開始 | 2018年11月 | 資本金100,000千円に減資 | 2023年5月 | 環境エネルギー事業を環境工販株式会社に譲渡 |
■事業所一覧
事業所名 | 住所 | 連絡先 |
---|---|---|
本社 | 〒190-0022 東京都立川市錦町2丁目6番5号 立川三恵ビル4F |
TEL 042-525-7151 FAX 042-525-7033 |
環境防災事業部 | 〒190-0022 東京都立川市錦町2丁目6番5号 立川三恵ビル4F |
TEL 042-525-7151 FAX 042-525-7033 |
盛岡営業所 | 〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-7-35 コアフィールドモリオカ1F |
TEL 022-267-1065 FAX 022-267-1953 |
仙台営業所 | 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-13-24 錦ビル6F |
TEL 022-267-1065 FAX 022-267-1953 |
東京営業所 | 〒190-0022 東京都立川市錦町2丁目6番5号 立川三恵ビル4F |
TEL 042-525-7050 FAX 042-526-6313 |
大阪営業所 | 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-10-12 サムティ西中島202 |
TEL 06-6307-6921 FAX 06-6307-6923 |
福岡営業所 | 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-12-9 第6グリーンビル4F |
TEL 092-418-1451 FAX 092-418-1452 |