宮崎県-緩勾配実績
宮崎県富吉川 | ||
---|---|---|
![]() 富吉川_ラジアルストーン |
![]() 富吉川_ラジアルストーン |
![]() 富吉川_ラジアルストーン |
事業主体 | 都城土木事務所 |
---|---|
工 法 | 石系-自然石(練)-野面石張(練) |
使用製品 | ラジアルストーン標準200型玉石 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ラジアルストーン詳細へ |
宮崎県竹鳩地区 | ||
---|---|---|
![]() 竹鳩地区_ラジアルストーン |
![]() 竹鳩地区_ラジアルストーン |
![]() 竹鳩地区_ラジアルストーン |
事業主体 | 宮崎河川国道事務所 |
---|---|
工 法 | 石系-自然石(練)-野面石張(練) |
使用製品 | ラジアルストーン標準200型割石 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ラジアルストーン詳細へ |
宮崎県本庄川仮屋原地区 | ||
---|---|---|
![]() 仮屋原地区_ハードストーン張 |
![]() 仮屋原地区_ハードストーン張 |
![]() 仮屋原地区_ハードストーン張 |
事業主体 | 宮崎河川国道事務所 |
---|---|
工 法 | コンクリート系-コンクリートブロック練張 |
使用製品 | ハードストーン350型練張 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ハードストーン詳細へ |
宮崎県大淀川 | ||
---|---|---|
![]() 大淀川_ストーンネット階段 |
![]() 大淀川_ストーンネット平石 |
![]() 大淀川_ストーンネット平石 |
事業主体 | 高岡土木事務所 |
---|---|
工 法 | 石系-自然石(空)-連結自然石(空張) |
使用製品 | ストーンネット階段2.0型 ストーンネット平石 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ストーンネット詳細へ |
宮崎県瓜田川 | ||
---|---|---|
![]() 瓜田川_ストーンネット |
![]() 瓜田川_ストーンネット |
![]() 瓜田川_ストーンネット |
事業主体 | 高岡土木事務所 |
---|---|
工 法 | 石系-自然石(空)-連結自然石(空張) |
使用製品 | ストーンネット階段2.0型 ストーンネット標準200型玉石 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ストーンネット詳細へ |
宮崎県-急勾配実績
宮崎県一ツ瀬川上米良地区 | ||
---|---|---|
![]() 上米良地区_ラップストーン |
![]() 上米良地区_ラップストーン |
![]() 上米良地区_ラップストーン |
事業主体 | 西都土木事務所 |
---|---|
工 法 | 石系-自然石(空)-アンカー式空石積 |
使用製品 | ラップストーン標準800型玉石 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ラップストーン詳細へ |
宮崎県坂本棚田 | ||
---|---|---|
![]() 坂本棚田_ラップストーン |
![]() 坂本棚田_ラップストーン |
![]() 坂本棚田_ラップストーン |
事業主体 | 南那珂農林振興局 |
---|---|
工 法 | 石系-自然石(空)-アンカー式空石積 |
使用製品 | ラップストーン標準800型玉石 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ラップストーン詳細へ |
宮崎県麓川 | ||
---|---|---|
![]() 麓川_ラップストーン |
![]() 麓川_ラップストーン |
![]() 麓川_ラップストーン |
事業主体 | 高岡土木事務所 |
---|---|
工 法 | 石系-自然石(空)-アンカー式空石積 |
使用製品 | ラップストーン標準1100型玉石 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ラップストーン詳細へ |
宮崎県五十鈴川 | ||
---|---|---|
![]() 五十鈴川_ラップストーン |
![]() 五十鈴川_ラップストーン |
![]() 五十鈴川_ラップストーン |
事業主体 | 日向土木事務所 |
---|---|
工 法 | 石系-自然石(空)-アンカー式空石積 |
使用製品 | ラップストーン標準1200型玉石 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ラップストーン詳細へ |
宮崎県下村川 | ||
---|---|---|
![]() 下村川_ラップストーン |
![]() 下村川_ラップストーン |
![]() 下村川_ラップストーン |
事業主体 | 宮崎土木事務所 |
---|---|
工 法 | 石系-自然石(空)-アンカー式空石積 |
使用製品 | ラップストーン標準500・800型玉石 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ラップストーン詳細へ |
宮崎県花堂川 | ||
---|---|---|
![]() 花堂川_ラップブロック |
![]() 花堂川_ラップブロック |
![]() 花堂川_ラップブロック |
事業主体 | 高原町役場 |
---|---|
工 法 | コンクリート系-アンカー式コンクリートブロック |
使用製品 | ラップブロック600型緑化積 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ラップブロック詳細へ |
宮崎県樋口川 | ||
---|---|---|
![]() 樋口川_ラップブロック |
![]() 樋口川_ラップブロック |
![]() 樋口川_ラップブロック |
事業主体 | 都城土木事務所 |
---|---|
工 法 | コンクリート系-アンカー式コンクリートブロック |
使用製品 | ラップブロック900-1000型布積 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ラップブロック詳細へ |
宮崎県切原ダム | ||
---|---|---|
![]() 切原ダム_ハードストーン積 |
![]() 切原ダム_ハードストーン積 |
![]() 切原ダム_ハードストーン積 |
事業主体 | 尾鈴農業水利事業所 |
---|---|
工 法 | コンクリート系-コンクリートブロック練積 |
使用製品 | ハードストーン積玉石 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ハードストーン詳細へ |
宮崎県-根固・護床実績
宮崎県広渡川 | ||
---|---|---|
![]() 広渡川_ログブロック |
![]() 広渡川_ログブロック |
![]() 広渡川_ログブロック |
事業主体 | 日南土木事務所 |
---|---|
工 法 | ブロック系-護床 |
使用製品 | ログブロック平型2t |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ログブロック詳細へ |
宮崎県清武川 | ||
---|---|---|
![]() 清武川_ログブロック |
![]() 清武川_ログブロック |
![]() 清武川_ログブロック |
事業主体 | 中部農林振興局 |
---|---|
工 法 | ブロック系-護床 |
使用製品 | ログブロック植石4t玉石 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ログブロック詳細へ |
宮崎県花の木川 | ||
---|---|---|
![]() 花の木川_ログネット |
![]() 花の木川_ログネット |
![]() 花の木川_ログネット |
事業主体 | 都城土木事務所 |
---|---|
工 法 | 木系-護床 |
使用製品 | ログネット連続沈床3層建型 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ログネット詳細へ |
宮崎県串間市大平地区 | ||
---|---|---|
![]() 大平地区_ログブロック |
![]() 大平地区_ログブロック |
![]() 大平地区_ログブロック |
事業主体 | 南那珂農林振興局 |
---|---|
工 法 | 沈床系-護床 |
使用製品 | ログブロック植石5t型 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ログブロック詳細へ |
宮崎県-道路実績
宮崎県土生高千穂線 | ||
---|---|---|
![]() 土生高千穂線_ラップブロック |
![]() 土生高千穂線_ラップブロック |
![]() 土生高千穂線_ラップブロック |
事業主体 | 西臼杵支庁 |
---|---|
工 法 | コンクリート系-アンカー式コンクリートブロック |
使用製品 | ラップブロック擁壁1400型 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ラップブロック詳細へ |
宮崎県-その他実績
宮崎県花の木川 | ||
---|---|---|
![]() 花の木川_ユーコーン |
![]() 花の木川_ユーコーン |
![]() 花の木川_ユーコーン |
事業主体 | 都城土木事務所 |
---|---|
工 法 | コンクリート系-魚道 |
使用製品 | ユーコーン魚道 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ユーコーン詳細へ |