栃木県-緩勾配実績
栃木県きらめきの池 | ||
---|---|---|
![]() きらめきの池_ストーンネット |
![]() きらめきの池_ストーンネット |
![]() きらめきの池_ストーンネット |
事業主体 | 都市基盤整備公団 |
---|---|
工 法 | 石系-自然石(空)-連結自然石(空張) |
使用製品 | ストーンネット標準200型玉石 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ストーンネット詳細へ |
栃木県男鹿川 | ||
---|---|---|
![]() 男鹿川_ストーンマット・ストーンネット |
![]() 男鹿川_ストーンマット・ストーンネット |
![]() 男鹿川_ストーンマット・ストーンネット |
事業主体 | 鬼怒川ダム統合管理事務所 |
---|---|
工 法 | 石系-自然石(空)-野面石張(空) |
使用製品 | ストーンマット護岸・護床400型玉石 (上蓋)ストーンネット標準350型 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ストーンマット詳細へ ストーンネット詳細へ |
栃木県祖母井調整池 | ||
---|---|---|
![]() 祖母井調整池_ストーンネット |
![]() 祖母井調整池_ストーンネット |
![]() 祖母井調整池_ストーンネット |
事業主体 | 芳賀町役場 |
---|---|
工 法 | 石系-自然石(空)-野面石張(空) |
使用製品 | ストーンネット急勾配200型玉石 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ストーンネット詳細へ |
栃木県調整池(下野道の駅) | ||
---|---|---|
![]() 下野道の駅調整池_ストーンネット |
![]() 下野道の駅調整池_ストーンネット |
![]() 下野道の駅調整池_ストーンネット |
事業主体 | 宇都宮国道事務所 |
---|---|
工 法 | 石系-自然石(空)-連結自然石(空張 |
使用製品 | ストーンネット樹脂メッシュ玉石 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ストーンネット詳細へ |
栃木県秋山川 | ||
---|---|---|
![]() 秋山川_ブロックネット |
![]() 秋山川_ブロックネット |
![]() 秋山川_ブロックネット |
事業主体 | 佐野土木事務所 |
---|---|
工 法 | コンクリート系-連節ブロック-大型連節ブロック |
使用製品 | ブロックネット標準コンクリート200型 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ブロックネット詳細へ |
栃木県-急勾配実績
栃木県大前葉鹿用水 | ||
---|---|---|
![]() 大前葉鹿用水_ラップストーン |
![]() 大前葉鹿用水_ラップストーン |
![]() 大前葉鹿用水_ラップストーン |
事業主体 | 足利市役所 |
---|---|
工 法 | 石系-自然石(空)-アンカー式空石積 |
使用製品 | ラップストーン標準500型玉石 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ラップストーン詳細へ |
栃木県三杉川(下岡橋橋梁) | ||
---|---|---|
![]() 三杉川_ラップブロック |
![]() 三杉川_ラップブロック |
![]() 三杉川_ラップブロック |
事業主体 | 岩舟町役場 |
---|---|
工 法 | コンクリート系-アンカー式コンクリートブロック |
使用製品 | ラップブロック河川_角石緑化積600型 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ラップブロック詳細へ |
栃木県井頭川 | ||
---|---|---|
![]() 井頭川_ラップストーン |
![]() 井頭川_ラップストーン |
![]() 井頭川_ラップストーン |
事業主体 | 真岡市役所 |
---|---|
工 法 | 石系-自然石(空)-アンカー式空石積 |
使用製品 | ラップストーン標準500型玉石 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ラップストーン詳細へ |
栃木県-根固・護床実績
栃木県男鹿川 | ||
---|---|---|
![]() 男鹿川_ストーンロック |
![]() 男鹿川_ストーンロック |
![]() 男鹿川_ストーンロック |
事業主体 | 鬼怒川ダム統合管理事務所 |
---|---|
工 法 | 石系-護床 |
使用製品 | ストーンロック3t型玉石 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ストーンロック詳細へ |
栃木県-道路実績
栃木県武士川 | ||
---|---|---|
![]() 武士川_ラップストーン |
![]() 武士川_ラップストーン |
![]() 武士川_ラップストーン |
事業主体 | 宇都宮土木事務所 |
---|---|
工 法 | 石系-自然石(空)-アンカー式空石積 |
使用製品 | ラップストーン標準500型玉石 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ラップストーン詳細へ |
栃木県-その他実績
栃木県湯西川 | ||
---|---|---|
![]() 湯西川_ストーンメイキング石張 |
![]() 湯西川_ストーンメイキング石張 |
![]() 湯西川_ストーンメイキング石張 |
事業主体 | 日光土木事務所 |
---|---|
工 法 | 石系-景観修景 |
使用製品 | ストーンメイキング石張アンカー玉石 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ストーンメイキング詳細へ |
栃木県那須野ケ原水路 | ||
---|---|---|
![]() 那須野ケ原水路_ストーンメイキング |
![]() 那須野ケ原水路_ストーンメイキング |
![]() 那須野ケ原水路_ストーンメイキング |
事業主体 | 那須農業振興事務所 |
---|---|
工 法 | 石系-景観修景 |
使用製品 | ストーンメイキング石張 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ストーンメイキング詳細へ |
栃木県五行川(強口堰) | ||
---|---|---|
![]() 五行川_ユーコーン魚道 |
![]() 五行川_ユーコーン魚道 |
![]() 五行川_ユーコーン魚道 |
事業主体 | 芳賀農業振興事務所 |
---|---|
工 法 | コンクリート系-魚道 |
使用製品 | ユーコーン魚道 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品別実績一覧へ ユーコーン詳細へ |