ハードストーン実績例
秋田県竹生川 | ||
---|---|---|
![]() 竹生川_ハードストーン張 |
![]() 竹生川_ハードストーン張 |
![]() 竹生川_ハードストーン張 |
事業主体 | 山本地方振興局 |
---|---|
工 法 | コンクリート系-コンクリートブロック練張 |
使用製品 | ハードストーン張400型 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品詳細へ カタログはコチラ |
秋田県雄物川(泉沢) | ||
---|---|---|
![]() 雄物川泉沢_ハードストーン張 |
![]() 雄物川泉沢_ハードストーン張 |
![]() 雄物川泉沢_ハードストーン張 |
事業主体 | 湯沢河川国道事務所 十文字出張所 |
---|---|
工 法 | コンクリート系-コンクリートブロック練張 |
使用製品 | ハードストーン張 おもの川玉石 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品詳細へ カタログはコチラ |
茨城県中沢 | ||
---|---|---|
![]() 中沢_(上)ハードストーン積 (下)ラップストーン |
![]() 中沢_(上)ハードストーン積 (下)ラップストーン |
![]() 中沢_(上)ハードストーン積 (下)ラップストーン |
事業主体 | 土浦土木事務所 |
---|---|
工 法 | コンクリート系-コンクリートブロック練積 (下段)石系-自然石(空)-アンカー式空石積 |
使用製品 | (上段)ハードストーン積350型 (下段)ラップストーン標準500型 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品詳細へ カタログはコチラ |
群馬県片品川 | ||
---|---|---|
![]() 片品川_ハードストーン張 |
![]() 片品川_ハードストーン張 |
![]() 片品川_ハードストーン張 |
事業主体 | 利根川水系砂防事務所 |
---|---|
工 法 | コンクリート系-コンクリートブロック練張 |
使用製品 | ハードストーン張 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品詳細へ カタログはコチラ |
群馬県榛名白川 | ||
---|---|---|
![]() 榛名白川_ハードストーン張 |
![]() 榛名白川_ハードストーン張 |
![]() 榛名白川_ハードストーン張 |
事業主体 | 独立行政法人水資源機構 群馬用水総合事業所 |
---|---|
工 法 | コンクリート系-コンクリートブロック練張 |
使用製品 | ハードストーン積350型 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品詳細へ カタログはコチラ |
埼玉県高麗川 | ||
---|---|---|
![]() 高麗川_ハードストーン積 |
![]() 高麗川_ハードストーン積 |
![]() 高麗川_ハードストーン積 |
事業主体 | 飯能県土整備事務所 |
---|---|
工 法 | コンクリート系-コンクリートブロック練積 |
使用製品 | ハードストーン積350型割石 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品詳細へ カタログはコチラ |
静岡県大堰川 | ||
---|---|---|
![]() 大堰川_ハードストーン積 |
![]() 大堰川_ハードストーン積 |
![]() 大堰川_ハードストーン積 |
事業主体 | 富士土木事務所 |
---|---|
工 法 | コンクリート系-コンクリートブロック練積 |
使用製品 | ハードストーン |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品詳細へ カタログはコチラ |
長野県砥川 | ||
---|---|---|
![]() 砥川_ハードストーン積 |
![]() 砥川_ハードストーン積 |
![]() 砥川_ハードストーン積 |
事業主体 | 諏訪建設事務所 |
---|---|
工 法 | コンクリート系-コンクリートブロック練積 ※コンクリート系-護床 |
使用製品 | ハードストーン積350型 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品詳細へ カタログはコチラ |
新潟県大谷地区(大谷頭首工) | ||
---|---|---|
![]() 大谷地区_ハードストーン積 |
![]() 大谷地区_ハードストーン積 |
![]() 大谷地区_ハードストーン積 |
事業主体 | 新潟地域振興局 農林振興部 |
---|---|
工 法 | コンクリート系-コンクリートブロック練積 |
使用製品 | ハードストーン積350型 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品詳細へ カタログはコチラ |
和歌山県みなべ川(国道424号) | ||
---|---|---|
![]() みなべ川_ハードストーン積 |
![]() みなべ川_ハードストーン積 |
![]() みなべ川_ハードストーン積 |
事業主体 | 日高振興局建設部 |
---|---|
工 法 | コンクリート系-コンクリートブロック練積 |
使用製品 | ハードストーン積350型玉石 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品詳細へ カタログはコチラ |
広島県光明寺川 | ||
---|---|---|
![]() 光明寺川_ハードストーン積 |
![]() 光明寺川_ハードストーン積 |
![]() 光明寺川_ハードストーン積 |
事業主体 | 西部建設事務所呉支所 |
---|---|
工 法 | コンクリート系-コンクリートブロック練積 |
使用製品 | ハードストーン積500型 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品詳細へ カタログはコチラ |
広島県太田川 | ||
---|---|---|
![]() 太田川_ハードストーン張 |
![]() 太田川_ハードストーン張 |
![]() 太田川_ハードストーン張 |
事業主体 | 太田川河川事務所 |
---|---|
工 法 | コンクリート系-コンクリートブロック練張 |
使用製品 | ハードストーン張350型 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品詳細へ カタログはコチラ |
徳島県柿原漏水対策 | ||
---|---|---|
![]() 柿原漏水対策_ハードストーン張 |
![]() 柿原漏水対策_ハードストーン張 |
![]() 柿原漏水対策_ハードストーン張 |
事業主体 | 徳島河川国道事務所 |
---|---|
工 法 | コンクリート系-コンクリートブロック練張 |
使用製品 | ハードストーン張 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品詳細へ カタログはコチラ |
愛媛県長浜堤防 | ||
---|---|---|
![]() 長浜堤防_ハードストーン積 |
![]() 長浜堤防_ハードストーン積 |
![]() 長浜堤防_ハードストーン積 |
事業主体 | 大洲河川国道事務所 |
---|---|
工 法 | コンクリート系-コンクリートブロック練積 |
使用製品 | ハードストーン積 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品詳細へ カタログはコチラ |
愛媛県宮の谷 | ||
---|---|---|
![]() 宮の谷_ハードストーン積 |
![]() 宮の谷_ハードストーン積 |
![]() 宮の谷_ハードストーン積 |
事業主体 | 四国山地砂防事務所 |
---|---|
工 法 | コンクリート系-コンクリートブロック練積 |
使用製品 | ハードストーン積 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品詳細へ カタログはコチラ |
福岡県長峡川 | ||
---|---|---|
![]() 長峡川_ハードストーン積 |
![]() 長峡川_ハードストーン積 |
![]() 長峡川_ハードストーン積 |
事業主体 | 京築県土整備事務所 |
---|---|
工 法 | コンクリート系-コンクリートブロック練積 |
使用製品 | ハードストーン積標準500型 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品詳細へ カタログはコチラ |
大分県波当津川 | ||
---|---|---|
![]() 波当津川_ハードストーン積 |
![]() 波当津川_ハードストーン積 |
![]() 波当津川_ハードストーン積 |
事業主体 | 国交省 佐伯河川国道事務所 |
---|---|
工 法 | コンクリート系-コンクリートブロック練積 |
使用製品 | ハードストーン積深目地玉石350型 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品詳細へ カタログはコチラ |
大分県矢倉川 | ||
---|---|---|
![]() 矢倉川_ハードストーン積 |
![]() 矢倉川_ハードストーン積 |
![]() 矢倉川_ハードストーン積 |
事業主体 | 竹田土木事務所 |
---|---|
工 法 | コンクリート系-コンクリートブロック練積 |
使用製品 | ハードストーン標準350型割石 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品詳細へ カタログはコチラ |
大分県名本地区 | ||
---|---|---|
![]() 名本地区_ハードストーン積 |
![]() 名本地区_ハードストーン積 |
![]() 名本地区_ハードストーン積 |
事業主体 | 日田土木事務所 |
---|---|
工 法 | コンクリート系-コンクリートブロック練積 |
使用製品 | ハードストーン積500型玉石 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品詳細へ カタログはコチラ |
宮崎県本庄川仮屋原地区 | ||
---|---|---|
![]() 仮屋原地区_ハードストーン張 |
![]() 仮屋原地区_ハードストーン張 |
![]() 仮屋原地区_ハードストーン張 |
事業主体 | 宮崎河川国道事務所 |
---|---|
工 法 | コンクリート系-コンクリートブロック練張 |
使用製品 | ハードストーン350型練張 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品詳細へ カタログはコチラ |
宮崎県切原ダム | ||
---|---|---|
![]() 切原ダム_ハードストーン積 |
![]() 切原ダム_ハードストーン積 |
![]() 切原ダム_ハードストーン積 |
事業主体 | 尾鈴農業水利事業所 |
---|---|
工 法 | コンクリート系-コンクリートブロック練積 |
使用製品 | ハードストーン積玉石 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品詳細へ カタログはコチラ |
鹿児島県米之津川 | ||
---|---|---|
![]() 米之津川_ハードストーン積 |
![]() 米之津川_ハードストーン積 |
![]() 米之津川_ハードストーン積 |
事業主体 | 北薩地域振興局建設部 出水支所 |
---|---|
工 法 | コンクリート系-コンクリートブロック練積 |
使用製品 | ハードストーン積350型 |
備 考 | 環境土木TOPへ 土木製品一覧へ 製品詳細へ カタログはコチラ |